Máy in | |||
Độ phân giải tối đa In ấn | 4800 (ngang) * 1 x 1200 (theo chiều dọc) dpi | ||
Đầu in / mực | Kiểu: | Chai Ink cá nhân | |
Số lượng kim phun: | Tổng số 1.472 vòi phun |
||
Giọt mực Size: | 2pl min | ||
Ink Tank: | GI-790 (Cyan, Magenta, Yellow, Black) | ||
Tốc độ in * 2 Dựa theo ISO / IEC 24734 Tốc độ đo Điều kiện |
Tài liệu: Col | ESAT / Simplex | Approx. 5.0ipm |
Tài liệu: B / W | ESAT / Simplex | Approx. 8.8ipm | |
Hình ảnh (4 x 6 ") | PP-201 / Borderless | Approx. 60secs. | |
Chiều rộng có thể in | Giáp: | Lên đến 203.2mm (8-inch) | |
Không biên giới: | Lên đến 216mm (8,5-inch) | ||
Diện tích có thể in | Borderless In ấn * 3 | Top / dưới / Right / Left margin: mỗi 0mm (Hỗ trợ kích thước giấy: A4 / Letter / 4 x 6 "/ 5 x 7" / 8 x 10 ") | |
In ấn giáp | Top margin: 3mm, lề dưới: 5mm, Left / Lề phải: mỗi 3.4mm (Letter / Legal: Left: 6.4mm, Right: 6.3mm) |
||
Vùng nên in | Top margin: | 31.2mm | |
Lề dưới: | 32.5mm | ||
Kích thước giấy | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6 ", 5 x 7", Envelopes (DL, COM10), Tuỳ chỉnh kích thước (chiều rộng 101,6 - 215.9mm, chiều dài 152,4 - 676mm) | ||
Giấy Xử lý (Rear Tray) (Số tối đa) |
Plain Paper | A4, A5, B5, Letter = 100, Legal = 10 | |
Độ phân giải cao Giấy (HR-101N) | A4 = 80 | ||
Giấy in ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6 "= 20 | ||
Photo Paper Pro Luster (LU-101) | A4 = 10 | ||
Photo Paper Thêm Semi-Gloss (SG-201) | 4 x 6 "= 20 | ||
Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-601) | A4 = 10, 4 x 6 "= 20 | ||
Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-508) | A4 = 10, 4 x 6 "= 20 | ||
Matte giấy ảnh (MP-101) | A4 = 10, 4 x 6 "= 20 | ||
Phong bì | DL châu Âu / Mỹ Com. # 10 = 10 | ||
Trọng lượng giấy | Khay giấy | Giấy thường: 64 - 105g / m 2, Canon giấy đặc sản: trọng lượng giấy tối đa: xấp xỉ. 275g / m 2Giấy in ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) | |
Ink Sensor End | Dot count | ||
In Head Alignment | Hướng dẫn sử dụng | ||
Tổng số kỹ thuật | |||
Giao diện | Hi-Speed USB | ||
Giấy ra Tray | A4, Letter = 50, Legal = 10 | ||
Môi trường hoạt động* 4 | Nhiệt độ: | 5-35 ° C | |
Độ ẩm: | 10 - 90% RH (không ngưng tụ sương) | ||
Đề nghị Môi trường * 5 | Nhiệt độ: | 15-30 ° C | |
Độ ẩm: | 10 - 80% RH (không ngưng tụ sương) | ||
Môi trường lưu trữ | Nhiệt độ: | 0-40 ° C | |
Độ ẩm: | 5-95% RH (không ngưng tụ sương) | ||
Acoustic Noise (PC Print) | Hình ảnh (4 x 6 ") * 6 | Approx. 46.5dB (A) | |
Năng lượng | AC 100 - 240V; 50 / 60Hz | ||
Công suất tiêu thụ | TẮT: | Approx. 0.4W | |
Chờ (đèn quét tắt): (kết nối USB với máy tính) |
Approx. 0.8W | ||
Sao chép * 7: (kết nối USB với máy tính) |
Approx. 12W | ||
Môi trường | Quy định: | RoHS (EU, Trung Quốc), WEEE (EU) | |
Eco-Label: | Ngôi sao năng lượng | ||
Kích thước (W x D x H) | Approx. 445 x 330 x 135mm | ||
Cân nặng |
Approx. 4.3kg |
MThông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo. | |
*1 | Giọt mực có thể đặt ở một sân của 1/4800 inch ở mức tối thiểu. |
*2 | Tốc độ in tài liệu là mức trung bình của ESAT trong thử nghiệm hạng mục văn phòng dành cho chế độ đơn giản mặc định, ISO / IEC 24734. Ảnh tốc độ in dựa theo cài đặt mặc định sử dụng ISO / JIS-SCID N2 trên giấy ảnh bóng Plus Glossy II và không tính vào dữ liệu tài khoản thời gian xử lý trên máy chủ máy tính. Tốc độ in có thể thay đổi cấu hình hệ thống dependingon, giao diện, phần mềm, độ phức tạp tài liệu, chế độ in, độ che phủ giấy, loại giấy sử dụng, vv |
*3 | Các loại giấy KH�"NG hỗ trợ cho in không viền như sau: Phong bì, độ phân giải cao giấy, T-Shirt Transfer, ảnh dính |
*4 | Hiệu suất của máy in có thể được giảm theo điều kiện nhiệt độ và độ ẩm nhất định. |
*5 | Đối với nhiệt độ và độ ẩm điều kiện giấy tờ như giấy ảnh, đề cập đến bao bì của giấy hoặc các hướng dẫn được cung cấp. |
*6 | Khi in mẫu ISO / JIS-SCID N2 trên 4 x 6 "Photo Paper bóng Plus Glossy II sử dụng các cài đặt mặc định. |
*7 | Copy:. Khi copy ISO / JIS-SCID N2 (in bằng máy in phun) trên giấy A4 cỡ thường, sử dụng các thiết lập mặc định Print: Khi in mẫu ISO / JIS-SCID N2 (in bằng máy in phun) trên giấy A4 cỡ thường, sử dụng các thiết lập mặc định. |